PR 人数
4参与本表提报
无需整理公式。粘贴飞书多维表链接并填写需要统计的表格名称,自动统计每位 PR 的提报、客户选中、拉群进度与建联博主返点。
当前展示示例数据 · 粘贴链接后替换
参与本表提报
有 PR 名字且提报情况不是待提报
整体选中率 43.37%
整体拉群率 32.53%
按已拉群且可折算返点的博主计算
已拉群博主的内部最终合作金额合计
已拉群博主的最终对外合作金额合计
已拉群博主的“⭐️最终返点金额”合计
| PR | 进度分布 | 提报量 | 选中 | 拉群 | 平均返点 | 已拉群返点金额 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 林林晓晓 | 提报 28 选中 13 拉群 10 | 28 | 1346.43% | 1035.71% | 19.2% | ¥22,800.00 | |
返点档位统计区分全部与已拉群博主 返点数量汇总所有返点栏有内容的博主22%1 位20%1 位18%1 位 拉群博主返点档位计数只统计已拉群博主20%1 位18%1 位 | |||||||
| 陈陈逸 | 提报 22 选中 9 拉群 7 | 22 | 940.91% | 731.82% | 16.5% | ¥15,600.00 | |
| 周周淑雯 | 提报 19 选中 8 拉群 6 | 19 | 842.11% | 631.58% | 20.8% | ¥13,200.00 | |
| 赵赵越 | 提报 14 选中 6 拉群 4 | 14 | 642.86% | 428.57% | 17.0% | ¥8,600.00 | |
所有获得本页面链接的人都可以查看记录;勾选多条记录可生成跨项目汇总。